Clubes País Competição PTS Coeficiente
1Real Madrid CF | ESP | UEFA Champions League | 21.000 | 23.257 | |
2FC Barcelona | ESP | UEFA Champions League | 20.000 | 22.257 | |
3FC Bayern München | GER | UEFA Champions League | 18.000 | 20.150 | |
4SL Benfica | POR | UEFA Champions League | 18.000 | 19.800 | |
5Arsenal FC | ENG | UEFA Champions League | 17.000 | 19.475 | |
6Chelsea FC | ENG | UEFA Champions League | 17.000 | 19.475 | |
7SSC Napoli | ITA | UEFA Champions League | 17.000 | 18.900 | |
8Bayer 04 Leverkusen | GER | UEFA Champions League | 16.000 | 18.150 | |
9FC Basel 1893 | SUI | UEFA Champions League | 17.000 | 18.120 | |
10Olympique de Marseille | FRA | UEFA Champions League | 16.000 | 17. |
Sem comentários:
Enviar um comentário